Модификации
| Модель | Цена |
|---|---|
| Сплит-система Dantex RK-09SEG серии Vega | 15 600 Руб |
| Сплит-система Dantex RK-12SEG серии Vega | 21 500 Руб |
| Сплит-система Dantex RK-18SEG серии Vega | 34 700 Руб |
| Сплит-система Dantex RK-24SEG серии Vega | 45 800 Руб |
| Сплит-система Dantex RK-28SEG серии Vega | 68 400 Руб |
Сплит-система Dantex RK-09SEG серии Vega
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 785х540х320 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 730х255х174 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Dantex |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 0.8 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.8 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.821 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 400/400/400 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 25 |
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 37/35/32 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
