Модификации
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (Вт) | Цена |
---|---|---|---|
Сплит-система Midea MSMBA-07HRN1/MOMBA-07HRN1 серии Mission | 17 300 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBA-09HRN1/MOMBA-09HRN1 серии Mission | 18 500 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBB-12HRN1/MOMBB-12HRN1 серии Mission | 21 200 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBC-18HRN1/MOMBC-18HRN1 серии Mission | 29 800 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBD-24HRN1/MOMBD-24HRN1 серии Mission | 41 300 Руб |
Сплит-система Midea MSMBA-07HRN1/MOMBA-07HRN1 серии Mission
Габариты и вес | |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 700x540x240 |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 730x293x198 |
Общая информация | |
Гарантия (лет) | 3 |
Производитель | Midea |
Расширенная информация | |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 0.8 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.34 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.2 |
Номер товара в Яндекс Маркете | 12334214 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.68 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 460/380/270 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 20 |
Тип компрессора | Не инвертор |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 37/33/28 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |