Модификации
| Модель | Цена |
|---|---|
| Теплогенератор подвесной Ballu-Biemmedue FARM 235М (230V-1-50/60 Hz) | 290 436 Руб |
Теплогенератор подвесной Ballu-Biemmedue FARM 235М (230V-1-50/60 Hz)
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 258 |
| Вес нетто | 288 кг |
| Вес нетто, кг | 233 |
| Высота упаковки товара, м | 1,3 |
| Длина упаковки товара, м | 1,48 |
| Объём упаковки товара, м3 | 2,52044 |
| Размеры прибора, мм | 1440х1940х940 мм |
| Ширина упаковки товара, м | 1,31 |
| Общая информация | |
| Артикул | 02FA161-RK |
| Производитель | Ballu-Biemmedue |
| Расширенная информация | |
| Подключение | 230В-1фаза-50/60Гц |
| Расход | 8,53-16,65 (пропан/бутан) м3/ч |
| Расход газа | 21,82 (магистральный газ) м3/ч |
| Расход топлива | 18,65 (дизель) кг/ч |
| Статическое давление | 200 Па |
| Тип вентилятора | Осевой |
