Модификации
| Модель | Цена |
|---|---|
| Теплогенератор подвесной Ballu-Biemmedue FARM 145T (230V-3-50/60 Hz) | 201 453 Руб |
Теплогенератор подвесной Ballu-Biemmedue FARM 145T (230V-3-50/60 Hz)
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 187 |
| Вес нетто | 207 кг |
| Вес нетто, кг | 158 |
| Высота упаковки товара, м | 1,01 |
| Длина упаковки товара, м | 1,12 |
| Объём упаковки товара, м3 | 2,030504 |
| Размеры прибора, мм | 1210х1650х850 мм |
| Ширина упаковки товара, м | 1,795 |
| Общая информация | |
| Артикул | 02FA143-RK |
| Производитель | Ballu-Biemmedue |
| Расширенная информация | |
| Подключение | 230В-3фазы-50/60Гц |
| Расход | 6,78-13,24 (пропан/бутан) м3/ч |
| Расход газа | 16,84 (магистральный газ) м3/ч |
| Расход топлива | 14,68 (дизель) кг/ч |
| Статическое давление | 200 Па |
| Тип вентилятора | Осевой |
