Модификации
| Модель | Вес внутреннего блока, кг | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (Вт) | Цена |
|---|---|---|---|
| Сплит-система GREEN GRI/GRO-09 серия HH1 | 16 490 Руб | ||
| Сплит-система GREEN GRI/GRO-12 серия HH1 | 18 990 Руб | ||
| Сплит-система GREEN GRI/GRO-18 серия HH1 | 22 700 Руб | ||
| Сплит-система GREEN GRI/GRO-24 серия HH1 | 28 400 Руб | ||
| Сплит-система GREEN GRI/GRO-30 серия HH1 | 46 300 Руб | ||
| Сплит-система GREEN GRI/GRO-36 серия HH1 | 50 800 Руб |
Функциональные особенности
Описание
Настенная сплит-система GREEN GRI/GRO-36 серия HH1 используется в жилых и офисных помещениях для создания максимально комфортных условий микроклимата. Модель оснащена различными режимами работы. Система самодиагностики позволяет при обнаружении неисправностей внутреннего или внешнего блоков выводить на экран коды ошибок.
Отличительные особенности
- Режим комфортного сна
- Режим Smart - полностью автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении
- Режим Super - усиленное охлаждение / обогрев для выхода на заданную температуру
- 3 скорости вентилятора
- Автоматическое вертикальное качание жалюзи
- Возможность отключить с пульта подсветку дисплея кондиционера
- 24-х часовой таймер
- Система самодиагностики
- Авторестарт
- LED-дисплей
- Интеллектуальная система разморозки
- Моющийся пылевой фильтр
- Двустороннее подключение для слива конденсата
- Класс энергоэффективности «А»
Сплит-система GREEN GRI/GRO-36 серия HH1
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 60 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19.5 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 880x790x360 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1350x367x266 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Green |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.4 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 9.6 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 9.4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.34 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1100 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 100 |
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 45 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
