Модификации
| Модель | Вес внутреннего блока, кг | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (Вт) | Цена |
|---|---|---|---|
| Сплит-система Kentatsu KSGMA26HFAN1/KSRMA26HFAN1 серии МARK II | 15 000 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA35HFAN1/KSRMA35HFAN1 серии МARK II | 18 900 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA26HZAN1/KSRМA26HZAN1 серии МARK II | 25 800 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA35HZAN1/KSRМA35HZAN1 серии МARK II | 28 300 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1 серии МARK II | 29 600 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA70HFAN1/KSRMA70HFAN1 серии МARK II | 39 000 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA53HZAN1/KSRМA53HZAN1 серии МARK II | 41 900 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 серии МARK II | 48 800 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA70HZAN1/KSRМA70HZAN1 серии МARK II | 54 300 Руб |
Сплит-система Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 серии МARK II
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 53.3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.1 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 845x702x363 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1045x315x235 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Kentatsu |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.8 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 8.79 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 7.91 |
| Номер товара в Яндекс Маркете | 13484631 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.82 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1085/958/854 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 48/45/42 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
