Модификации
Сплит-система Kentatsu KSGМA26HZAN1/KSRМA26HZAN1 серии МARK II
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 26.6 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 770/555/300 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 715x250x188 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Kentatsu |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.93 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.64 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.8 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 430/320/230 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 25 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 38/31/26 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
