Модификации
Сплит-система Kentatsu KSGМA35HZAN1/KSRМA35HZAN1 серии МARK II
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 29.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 800x554x333 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 800x275x188 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Kentatsu |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.2 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 3.81 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 3.52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.17 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 485/390/310 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 35 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 36/29/23 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
