Модификации
Сплит-система Kentatsu KSGМA70HZAN1/KSRМA70HZAN1 серии МARK II
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 48.4 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 845x702x363 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1045x315x235 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Kentatsu |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.4 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 7.33 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 7.03 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 960/820/650 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 43/37/31 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
