Модификации
Сплит-система Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 серии МARK II
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 53.3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.1 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 845x702x363 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1045x315x235 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Kentatsu |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.8 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 8.79 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 7.91 |
| Номер товара в Яндекс Маркете | 13484631 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.82 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1085/958/854 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 48/45/42 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
