Модификации
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (Вт) | Цена |
---|---|---|---|
Сплит-система Midea MSMBA-09HRN1(W)/MOAB01-09HN1 серии Mission с WiFi | 17 700 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBB-12HRN1(W)/MOBA02-12HN1 серии Mission с WiFi | 20 400 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBC-19HRN1(W)/MOBA02-18HN1 серии Mission с WiFi | 29 000 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBD-24HRN1(W)/MOCA-24HN1 серии Mission с WiFi | 40 500 Руб |
Сплит-система Midea MSMBB-12HRN1(W)/MOBA02-12HN1 серии Mission с WiFi
Габариты и вес | |
Вес внешнего блока, кг | 29.7 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.9 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 770/555/300 |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 810x300x200 |
Общая информация | |
Гарантия (лет) | 3 |
Производитель | Midea |
Расширенная информация | |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.2 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 3.66 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 3.52 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 520/440/270 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 35 |
Тип компрессора | Не инвертор |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 37/31/25 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |