Модификации
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (Вт) | Цена |
---|---|---|---|
Сплит-система Midea MSMBA-09HRN1(W)/MOAB01-09HN1 серии Mission с WiFi | 17 700 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBB-12HRN1(W)/MOBA02-12HN1 серии Mission с WiFi | 20 400 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBC-19HRN1(W)/MOBA02-18HN1 серии Mission с WiFi | 29 000 Руб | ||
Сплит-система Midea MSMBD-24HRN1(W)/MOCA-24HN1 серии Mission с WiFi | 40 500 Руб |
Сплит-система Midea MSMBD-24HRN1(W)/MOCA-24HN1 серии Mission с WiFi
Габариты и вес | |
Вес внешнего блока, кг | 47.7 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.9 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 845x702x363 |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1090x338x235 |
Общая информация | |
Гарантия (лет) | 3 |
Производитель | Midea |
Расширенная информация | |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.4 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 7.62 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 7.03 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1084/967/883 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
Тип компрессора | Не инвертор |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 44.5/42/39.5 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |