Модификации
| Модель | Вес внутреннего блока, кг | Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) (Вт) | Цена |
|---|---|---|---|
| Сплит-система Kentatsu KSGMA21HFAN1/KSRMA21HFAN1 серии МARK II | 14 200 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA26HFAN1/KSRMA26HFAN1 серии МARK II | 15 000 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA35HFAN1/KSRMA35HFAN1 серии МARK II | 18 900 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA26HZAN1/KSRМA26HZAN1 серии МARK II | 25 800 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA35HZAN1/KSRМA35HZAN1 серии МARK II | 28 300 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1 серии МARK II | 29 600 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA70HFAN1/KSRMA70HFAN1 серии МARK II | 39 000 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA53HZAN1/KSRМA53HZAN1 серии МARK II | 41 900 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 серии МARK II | 48 800 Руб | ||
| Сплит-система Kentatsu KSGМA70HZAN1/KSRМA70HZAN1 серии МARK II | 54 300 Руб |
Сплит-система Kentatsu KSGMA21HFAN1/KSRMA21HFAN1 серии МARK II
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока, кг | 23.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.9 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 700x500x275 |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 715x250x188 |
| Общая информация | |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Производитель | Kentatsu |
| Расширенная информация | |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 0.8 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.2 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.05 |
| Номер товара в Яндекс Маркете | 13484626 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.64 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 431/309/236 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 20 |
| Тип компрессора | Не инвертор |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 40/33/28 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
